李沧区2017年第一批公共租赁住房 看看名单有你吗

2017-07-14 08:56:26
来源:青岛早报
责任编辑:可可

原标题:李沧区2017年第一批公共租赁住房 看看名单有你吗

根据李沧区2017年公共租赁住房实物配租公告中关于轮候选房相关工作的安排及要求及《山东省住房和城乡建设厅山东省民政厅关于做好住房困难退役士兵住房保障工作的通知》(鲁建住字 〔2017〕11号)《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市进一步做好退役士兵安置和权益保障政策落实工作实施方案的通知》(青政办字〔2017〕46号)的有关规定,本次配租对取得青岛市住房保障准予登记资格的退役士兵家庭按政策规定单独划定批次优先排序选房。现将新澳国际、蓝山湾三期、秀水花园和其它剩余房源公共租赁住房项目看房、选房流程等相关事项公告如下:

\

一、看房时间:2017年7月17日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:00)。

看房地点:新澳国际(大崂路1002号2号楼)、蓝山湾三期(重庆中路597号3号楼)、秀水花园(枣山路168号1、2号楼),其它剩余房源因房源分散,不安排统一看房。

二、选房时间:

(1)退役士兵家庭排序1号-85号:7月18日上午9:00-11:00

(2)普通入围家庭排序1号-100号:7月18日下午1:30-4:00

(3)普通入围家庭排序101号-192号:7月19日上午9:00-11:00

(注:候补家庭选房将根据入围家庭选房放弃情况,按照候补顺序另行通知办理时间。 )

选房地点:大崂路1002号2号楼新澳国际项目物业办公室

三、选房注意事项

1.入围人员应严格按照综合计分排序顺序轮候选房。

2.入围人员应严格按照确定的时间、地点准时到达现场。

3.入围人员需持本人身份证、《青岛市住房保障资格准予登记通知书》及《青岛市保障性住房项目登记回执》参加选房。若本人无法参加,受委托人须持公证委托书、本人身份证及入围人员身份证原件、户口簿、结婚证以及关系证明参加选房。

4.入围人员选房时间限定5分钟,超过5分钟未能选定房屋的,由下一序号入围人员开始选房。

5.每位入围人员选好房源后,由工作人员在楼盘看板上做出明显标记,以便于下位入围人员选房。

6.对未能及时到达选房现场的入围人员,不可影响正常选房顺序,应在本组(上午或下午)全部选房人员完成选房后,再进行选房。逾期不到将视为自动放弃选房资格,若入围家庭自愿放弃选房资格,可由候补人员按综合计分顺序递进参加选房。7.申请本次实物配租,并且进入正式及候补入围名单,参加选房并取得《选房定位通知单》后,因个人原因不签订租赁合同或逾期不办理入住手续的家庭视为自动退出公共租赁住房实物配租保障,自放弃之日起,两年内不得再次申请实物配租。

四、签订合同

入围人员应在选定房屋后,持身份证和选房定位通知书于2017年8月17日、18日、19日(上午9:00-11:00,下午1:30-4:30)到李沧区住房保障中心大厅(振华路155号)现场签订电子租赁合同,逾期不办理相关手续将视为自动放弃。

五、办理入住

公共租赁住房项目按照青岛市物价局确定的具体租金标准,根据配租家庭收入情况实施差别化租金标准。入住办理工作具体安排如下:

咨 询 电 话:李沧区住房保障中心:84610097

监督举报电话:青岛市住房保障中心:82681116

2017年7月14日

房源项目 办理时间 办理地点

蓝山湾三期 8月22日上午9:00-11:00 重庆中路597号蓝山湾三期物业办公室

新澳国际 下午1:30-4:00 大崂路1002号2号楼新澳国际项目物业办公室

 秀水花园 8月23日上午9:00-11:00下午1:30-4:00枣山路168号秀水花园物业办公室

其他剩余房源 8月24日 上午9:00-11:00 振华路155号李沧区住房保障中心

依据《青岛市公共租赁住房轮候排序规则》(青土资房规〔2017〕1号)规定的轮候排序规则进行评分排序,根据《山东省住房和城乡建设厅山东省民政厅关于做好住房困难退役士兵住房保障工作的通知》(鲁建住字 〔2017〕11号)《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市进一步做好退役士兵安置和权益保障政策落实工作实施方案的通知》(青政办字〔2017〕46号)的有关规定,本次配租对取得青岛市住房保障准予登记资格的退役士兵家庭按政策规定单独划定批次优先排序选房。积分排序结果在人大代表、政协委员、公证部门及市民代表共同监督下,通过计算机软件系统产生。现将本次排序名单公式如下:

李沧区2017年度第一批公共租赁住房退役士兵家庭计分结果公示

选房顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分

1 徐滨山 370206********3219 100.4774

2 宋吉峰 370212********0515 87.2089

3 宋兆斌 370213********5218 86.2760

4 刘华波 370221********0512 85.8774

5 蓝恭章 370212********053X 85.2575

6 黄玮 370213********2812 84.8819

7 杜勇 370213********4417 84.8391

8 阎立彬 370206********4417 84.5322

9 褚良进 370206********2432 83.5254

10 王航 370213********4838 82.0870

11 吕常青 370206********4813 78.1712

12 孙文有 370206********443X 77.8973

13 王瑞珍 370221********4056 77.7339

14 李洪军 370221********0536 77.5637

15 刘双传 370206********4819 76.7551

16 胡斌 370206********4430 76.5688

17 周龙 370213********6014 76.4553

18 刘智锋 370206********4880 76.2336

19 杨熙刚 370206********4417 75.5897

20 刘勋 370206********3652 75.5332

21 王岩辉 370503********221X 75.5010

22 刘 成 370206********4857 75.3932

23 王静静 370206********5225 74.5408

24 张夫华 370212********0018 74.3771

25 臧斌 370206********4813 74.3661

26 焦述恩 370206********3213 74.2144

27 崔崑 370206********281X 74.0024

28 宋元宗 370206********4814 74.0000

29 王钜刚 370213********605X 73.6798

30 王丰利 370282********5110 73.6795

31 徐世磊 370213********4811 73.6151

32 崔学增 370206********2816 73.4387

33 李勇亮 370213********2010 73.2534

34 隋宏 370206********4410 73.2356

35 臧绍先 370213********4816 73.2062

36 张瑶 370213********4817 73.1911

37 孙维林 370212********0019 73.0000

38 王本胜 370213********4811 72.7654

39 徐铖 370202********3555 72.7384

40 曲德群 370221********0512 72.7288

41 郭可悦 370212********003X 72.5932

42 冀朝波 370213********6014 72.3438

43 刘国强 370206********3612 72.3082

44 臧学超 370213********6056 72.2113

45 匡涛 370213********4817 72.1997

46 秦承杰 370213********521X 72.1620

47 王国华 370221********0542 71.9712

48 曹德胜 370204********1352 71.8945

49 李林 370213********3652 71.6791

50 李海兵 370212********0010 71.4663

51 扈卫东 370213********6016 71.3521

52 杨丕波 370206********4851 71.3236

53 刘向军 370206********4014 71.2671

54 张小龙 370213********4812 71.1493

55 臧思友 370212********0510 71.0836

56 李京 370206********2830 71.0644

57 佘定顺 370206********4817 70.5754

58 宁晓明 370206********2813 70.4716

59 王臻大 370213********6418 70.1250

60 王成波 370212********3014 69.2586

61 莫谊坤 370213********6038 69.2147

62 赵洁 370213********2427 69.1675

63 宋伟 370213********4811 68.8620

64 刘军 370206********4030 68.3524

65 赵森 370213********3614 68.1654

66 徐少斌 370213********2010 67.9778

67 周勋 370213********2413 67.9343

68 王晓 370213********4831 67.6171

69 牛余青 370213********5210 67.6096

70 王阳 370213********4813 67.4206

71 王建岗 370206********4810 67.3630

72 方世浩 370213********4813 67.0791

73 戴志龙 370213********6056 67.0606

74 王金泽 370213********3619 66.9915

75 胡骏轶 370213********4411 65.6202

76 王帅 370213********603X 65.5706

77 邵冬 370213********443X 65.1630

78 刘春 370213********4414 63.7459

79 赵 370213********4026 63.0195

80 郭琦 370213********2815 62.9315

81 薛义明 370213********3613 61.0887

82 刘创业 370206********2837 59.0469

83 刘昌新 370206********2833 54.5519

84 丁原柱 370206********2433 54.1781

85 栾风艳 370683********8529 49.7224

李沧区2017年度第一批公共租赁住房普通家庭计分结果公示

选房顺序号 申请人姓名 申请人身份证号 总分

1 傅爱华 370206********4467 103.2877

2 蓝文鹏 370206********403X 101.2784

3 王荣升 370206********4038 101.2096

4 杨忠宝 370212********0551 100.3281

5 江智 370206********4812 98.9784

6 黄伟红 370206********4027 98.9394

7 宋卫红 370221********0562 98.5781

8 王雷钢 370206********2016 98.3928

9 韩杰 370206********4014 97.9897

10 常晓明 232125********0617 97.9096

11 胡天伦 370206********2019 97.8771

12 李丽娜 341204********150X 97.4531

13 纪玉刚 370221********0515 96.3962

14 王春世 370206********4832 96.0808

15 王卫 370221********0515 95.7562

16 刘存岗 370206********4933 95.6805

17 孙起伟 370206********3212 95.6212

18 韦德玉 370206********2013 95.1637

19 房世良 370206********481X 95.0380

20 蔡顺 370213********4836 94.9945

21 王兆安 370206********4815 94.7692

22 王美菊 370212********3524 94.6130

23 王慜 370205********7028 94.0856

24 吕红丽 370212********0562 93.8000

25 单涛 370206********4415 93.7562

26 王学美 370206********3628 93.0000

27 董红英 370221********3587 92.9548

28 周秀环 372926********5424 92.8760

29 王爽 230713********0023 92.8329

30 初佘平 370627********5968 92.0329

31 李淼 370206********442X 91.5932

32 董其森 370206********4814 91.2182

33 宋庆强 371327********4313 90.2271

34 谭晓龙 370202********1411 89.6452

35 王辉 370206********3632 89.6377

36 郭久铭 239005********0031 89.5130

37 林伟娟 370212********0544 89.2528

38 梅涛 370206********2013 89.1459

39 尤爱美 370206********3624 89.0000

40 袁爱兰 370206********3224 89.0000

41 李兴智 372928********4912 88.6709

42 张振栋 370206********4818 88.3394

43 柳美琴 370221********4026 88.0343

44 曲显连 370221********0513 87.7329

45 王坚 370206********4047 86.7662

46 崔学杰 370206********2815 86.7641

47 王正红 370206********4817 86.4658

48 刘海波 370221********0559 86.3856

49 刘军英 232332********062X 86.2353

50 阎洁 370206********3227 86.0404

51 王守贤 370212********0512 85.6798

52 曹云翔 370213********4019 85.5921

53 秦玉来 370206********3632 85.5822

54 孙涛 370206********4412 85.5548

55 刘群传 370213********4817 85.5507

56 王惠荣 370206********4426 85.5058

57 朱磊 370213********2012 85.5034

58 臧永刚 370206********4818 85.4322

59 陈刚 370213********2813 85.2825

60 孙婷婷 370213********2826 85.1887

61 侯涛 370206********4010 85.0825

62 王凯 370206********2013 85.0634

63 江娜 370213********5227 85.0130

64 辛吉玉 370224********0055 84.9767

65 易星 370206********2816 84.8055

66 杜丽娜 370206********4423 84.7839

67 王猛 370213********4413 84.5942

68 张雪南 370202********2217 84.4712

69 陈勇 370213********5219 84.3849

70 辛新 370213********6026 84.2401

71 王丽莎 370213********4846 84.1360

72 刘国顺 370206********4414 84.1192

73 马青 370206********2019 84.0911

74 王明泉 370213********3618 83.7873

75 韩文姝 370213********362X 83.7798

76 纪玉峰 370213********2010 83.6308

77 张国华 370206********3214 83.5391

78 苑磊 370213********3212 83.5182

79 单连勇 370213********4413 83.3870

80 魏伟 370213********3618 83.2973

81 傅金樑 370213********3612 83.2969

82 褚家忠 370206********2412 83.2904

83 徐坤 370213********4020 83.1747

84 张相林 370206********3236 83.1637

85 刘政 370213********5232 82.9671

86 马如香 370722********4346 82.9206

87 张宗祥 370213********4813 82.7702

88 郭进 370213********2012 82.4096

89 张金雪 371327********0045 82.4093

90 郑洪波 370683********8221 82.3418

91 夏清泉 370213********3611 82.3144

92 褚震胜 370206********2414 82.0528

93 牟新宝 370206********2410 81.9569

94 姜伟 370213********2024 81.9363

95 姜信阳 370213********2415 81.8712

96 尹奎松 370213********6812 81.8397

97 吴国亮 370206********4810 81.8055

98 郭永亮 370205********4538 81.6692

99 梁泽勤 370206********4036 81.6418

100 高晓斐 370983********0022 81.6254

101 刘晓明 370206********4850 81.6096

102 戴兴 370221********0014 81.3138

103 陈洁 370206********4029 81.1486

104 王胜 370213********3618 81.0572

105 张春霞 370206********3223 81.0445

106 孙正君 370221********0537 80.8990

107 刘国贤 370285********4115 80.8795

108 刘美香 370206********4843 80.7699

109 栗莉 370213********4025 80.6569

110 王美清 370221********6082 80.5137

111 黄佳伦 370206********3654 80.4764

112 李文声 370221********0537 80.3051

113 臧思云 370206********4818 80.2353

114 庄佳琦 370213********4028 80.0445

115 段存波 370206********2412 79.9934

116 臧思城 370206********4839 79.8165

117 王倩 370206********2029 79.6870

118 杨柱 370206********4417 79.5993

119 杨洪玉 232602********1812 79.5678

120 王修东 370206********441X 79.5480

121 刘利石 370206********4817 79.4274

122 曲禄妮 370213********2822 79.1589

123 李晓璐 370213********4025 79.1575

124 宋春红 370221********0540 79.0610

125 于淑香 370206********3622 79.0000

126 马淑梅 370221********1024 79.0000

127 高维春 370206********4416 79.0000

128 庄进传 370206********4851 78.9706

129 刘淑兰 370212********2527 78.8849

130 王红 370206********5248 78.7240

131 王岐伦 370221********4023 78.3795

132 王培霞 371102********1020 78.3260

133 张海燕 370206********2042 78.2683

134 唐诚义 370206********4022 78.1404

135 常顺玉 370206********2825 78.1171

136 黄玉梅 230721********0526 78.0795

137 魏克波 370206********4812 78.0788

138 杜昆 370213********4818 78.0267

139 冷莎莎 370206********5260 77.7962

140 石美龄 370206********482X 77.7548

141 赵显勇 370206********4851 77.7360

142 周燕 370282********4641 77.6904

143 赵云朝 370221********5048 77.6599

144 王瑛职 370206********4818 77.6569

145 江美青 370221********4041 77.6058

146 尹知红 370221********0519 77.6051

147 任秀燕 370206********2027 77.5778

148 纪玉珍 370221********3520 77.5596

149 刘明 370206********4913 77.4730

150 臧青仕 370206********4817 77.4651

151 杨珍吉 371102********6340 77.4435

152 于波 370213********6070 77.4322

153 刘金刚 370206********4075 77.3586

154 任敦伟 370206********4858 77.2740

155 孙鹏 370206********4037 77.2182

156 王卫刚 370212********0038 77.1863

157 张君祥 370206********4817 77.1202

158 荆秀梅 370221********4562 77.0969

159 刘玉珍 370221********4023 77.0497

160 庄国强 370206********4815 77.0307

161 李明 370206********4850 77.0236

162 于磊 370206********4416 76.8873

163 华鹏 370213********5212 76.7819

164 刘玉娟 370206********4884 76.7716

165 王日波 370221********0094 76.7500

166 朱雅慧 370213********2424 76.7226

167 朱正新 370221********0510 76.7182

168 戴德秋 370221********0551 76.5904

169 戴德波 370221********0538 76.5754

170 刘翠芬 370206********4825 76.5199

171 孙永功 370221********3556 76.4962

172 刘燕 370902********3324 76.4736

173 邵帅 370213********6018 76.4504

174 牛兆胜 370213********4411 76.4411

175 张波 370206********4827 76.4312

176 赵伟 370206********4811 76.4110

177 方修亮 370206********4836 76.4024

178 侯成钢 370206********4013 76.3901

179 曹荣力 372832********5338 76.3647

180 张小林 370206********4834 76.3589

181 王正恕 370212********3539 76.3069

182 李文华 370206********4018 76.2980

183 臧洪防 370206********4818 76.2801

184 刘超 370206********3613 76.2586

185 钟诚 370213********4010 76.2538

186 梁柏青 370203********4117 76.2165

187 秦振波 370221********0515 76.2103

188 张民传 370206********4837 76.1767

189 国瑞敏 370206********4846 76.1716

190 臧宏雪 370206********4813 76.1647

191 曲毅 370213********4029 76.0956

192 臧学军 370212********2016 76.0531

\

[编辑:可可]

楼盘推荐:

中车四方云汇均价:元

都荟里均价:元

和达城投·和川均价:元

精华推荐

小改造解决老人“生活痛点” 公益微光洒进老社区

时间飞快过去,这里从只有3栋宿舍楼的城郊,变成......

青岛业之峰20周年庆典 高标品质巅峰感恩

国家专利环保量房,尊享16项纯德国装修工艺免费......

大家爱看